Skip to main content

Труба кругла Алюмінієва

Алюмінієва труба кругла

Алюмінієва кругла труба — це один із найпопулярніших видів металевого профілю, який цінується за унікальне поєднання легкості, високої міцності та ідеальної естетики. Завдяки відмінній стійкості до тиску та корозії, труба алюмінієва кругла широко застосовується в авіамодулюванні, виготовленні меблів, систем вентиляції та декоративних конструкцій.

Наше підприємство здійснює виробництво повного циклу з потужністю до 12 000 тонн на рік. Це дозволяє нам забезпечувати клієнтів як стандартними позиціями, так і виготовляти круглий профіль за вашими індивідуальними параметрами.

Шукаєте, де купити алюмінієву круглу трубу оптом чи під замовлення?


Повний каталог алюмінієвих профілів :

Специфікація алюмінієвих круглих труб

D
(мм)
d
(мм)
s
(мм)
G, kg/m
(по нормалі)
Шифр
профіля
Опис
1 6 × 4 × 1 0.043 51-0908 6х1 мм
2 7 × 4 × 1.5 0.07 51-0909 7х1.5 мм
3 8 × 4 × 2 0.102 51-0910 8х2 мм
4 8 × 5 × 1.5 0.083 51-0911 8х1.5 мм
5 8 × 6.2 × 0.9 0.055 51-0912 8х0.9 мм
6 9 × 5 × 2 0.119 51-0913 9х2 мм
7 9 × 6 × 1.5 0.096 51-0914 9х1.5 мм
8 10 × 6 × 2 0.136 51-0915 10х2 мм
9 10 × 7 × 1.5 0.108 51-0916 10х1.5 мм
10 10 × 8 × 1 0.077 51-0917 10х1 мм
11 11 × 9 × 1 0.085 51-0918 11х1 мм
12 12 × 10 × 1 0.094 51-0919 12х1 мм
13 12 × 9 × 1.5 0.134 51-0920 12х1.5 мм
14 12 × 8 × 2 0.17 51-0921 12х2 мм
15 12 × 10 × 1 0.094 51-0922 12х1 мм
16 13 × 10 × 1.5 0.147 51-0923 13х1.5 мм
17 14 × 8 × 3 0.281 51-0924 14х3 мм
18 14 × 10 × 2 0.204 51-0925 14х2 мм
19 14 × 11 × 1.5 0.161 51-0926 14х1.5 мм
20 15 × 11 × 2 0.221 51-0927 15х2 мм
21 15 × 12 × 1.5 0.173 51-0928 15х1.5 мм
22 16 × 10 × 3 0.332 51-0929 16х3 мм
23 16 × 12 × 2 0.238 51-0930 16х2 мм
24 16 × 13 × 1.5 0.185 51-0931 16х1.5 мм
25 16 × 14 × 1 0.128 51-0932 16х1 мм
26 17 × 14 × 1.5 0.236 51-0933 17х1.5 мм
27 18 × 10 × 4 0.477 51-0934 18х4 мм
28 18 × 12 × 3 0.383 51-0935 18х3 мм
29 18 × 14 × 2 0.274 51-0936 18х2 мм
30 18 × 15 × 1.5 0.211 51-0937 18х1.5 мм
31 19 × 17 × 1 0.154 51-0938 19х1 мм
32 20 × 14 × 3 0.434 51-0939 20х3 мм
33 20 × 16 × 2 0.31 51-0940 20х2 мм
34 20 × 17 × 1.5 0.236 51-0941 20х1.5 мм
35 20 × 18 × 1 163 51-0942 20х1 мм
36 22 × 16 × 3 0.485 51-0943 22х3 мм
37 22 × 17 × 2.5 0.415 51-0944 22х2.5 мм
38 22 × 18 × 2 0.341 51-0945 22х2 мм
39 22 × 19 × 1.5 0.262 51-0946 22х1.5 мм
40 24 × 18 × 3 0.537 51-0947 24х3 мм
41 24 × 19 × 2.5 0.458 51-0948 24х2.5 мм
42 24 × 20 × 2 0.375 51-0949 24х2 мм
43 24 × 21 × 1.5 0.287 51-0950 24х1.5 мм
44 25 × 19 × 3 0.562 51-0951 25х3 мм
45 25 × 20 × 2.5 0.479 51-0952 25х2.5 мм
46 25 × 21 × 2 0.393 51-0953 25х2 мм
47 25 × 22 × 1.5 0.301 51-0954 25х1.5 мм
48 30 × 20 × 5 1.065 51-0955 30х5 мм
49 30 × 24 × 3 0.69 51-0956 30х3 мм
50 30 × 25 × 2.5 0.585 51-0957 30х2.5 мм
51 30 × 26 × 2 0.477 51-0958 30х2 мм
52 30 × 27 × 1.5 0.364 51-0959 30х1.5 мм
53 32 × 22 × 5 1.149 51-0960 32х5 мм
54 32 × 24 × 4 0.954 51-0961 32х4 мм
55 32 × 26 × 3 0.741 51-0962 32х3 мм
56 32 × 27 × 2.5 0.628 51-0963 32х2.5 мм
57 32 × 28 × 2 0.511 51-0964 32х2 мм
57 32 × 28 × 1 0.264 51-0907 32х1 мм
58 35 × 25 × 5 1.277 51-0965 35х5 мм
59 35 × 29 × 3 0.818 51-0966 35х3 мм
60 35 × 30 × 2.5 0.692 51-0967 35х2.5 мм
61 35 × 31 × 2 0.564 51-0968 35х2 мм
62 35 × 32 × 1.5 0.428 51-0969 35х1.5 мм
63 40 × 32 × 4 1.226 51-0970 40х4 мм
64 40 × 34 × 3 0.945 51-0971 40х3 мм
65 40 × 35 × 2.5 0.798 51-0972 40х2.5 мм
66 40 × 36 × 2 0.648 51-0973 40х2 мм
67 45 × 39 × 3 1.073 51-0974 45х3 мм
68 45 × 41 × 2 0.732 51-0975 45х2 мм
69 50 × 40 × 5 1.916 51-0976 50х5 мм
70 50 × 42 × 4 1.566 51-0977 50х4 мм
71 50 × 44 × 3 1.201 51-0978 50х3 мм
72 50 × 45 × 2.5 1.011 51-0979 50х2.5 мм
73 50 × 46 × 2 0.817 51-0980 50х2 мм
74 50 × 46.8 × 1.6 0.659 51-0981 50х1.6 мм
75 50 × 47 × 1.5 0.621 51-0982 50х1.5 мм
76 60 × 54 × 3 1.456 51-0983 60х3 мм
77 60 × 55 × 2.5 1.225 51-0984 60х2.5 мм
78 60 × 56 × 2 0.988 51-0985 60х2 мм
79 60 × 57 × 1.5 0.747 51-0986 60х1.5 мм
80 60 × 53 × 3.5 1.684 51-0987 60х3.5 мм
81 65 × 61 × 2 1.073 51-0988 65х2 мм
82 70 × 64 × 3 1.71 51-0989 70х3 мм
83 70 × 67 × 1.5 0.875 51-0990 70х1.5 мм
84 75 × 67 × 4 2.418 51-0991 75х4 мм
85 75 × 69 × 3 1.839 51-0992 75х3 мм
86 75 × 71 × 2 1.243 51-0993 75х2 мм
87 80 × 70 × 5 3.193 51-0994 80х5 мм
88 80 × 74 × 3 1.967 51-0995 80х3 мм
88 85 × 75.5 × 4.75 3.245 51-0901 85х4.75 мм
89 90 × 85 × 2.5 1.862 51-0996 90х2.5 мм
90 90 × 86 × 2 1.498 51-0997 90х2 мм
91 95 × 85 × 5 3.831 51-0998 95х5 мм
92 95 × 87 × 4 3.099 51-0999 95х4 мм
94 100 × 95 × 2.5 2.075 51-1102 100х2.5 мм
Контактна
інформація
та локація