Skip to main content

Пруток алюмінієвий круглий

Алюмінієвий пруток круглий (коло)

Алюмінієвий пруток круглий (алюмінієве коло) — це один із найбільш затребуваних видів повнотілого профілю. Він поєднує в собі легкість обробки, високу жорсткість на вигин та чудову корозійну стійкість. Завдяки своїм фізичним властивостям, круглий алюмінієвий прут є ідеальним матеріалом для токарних робіт, виготовлення кріплень, деталей механізмів та елементів декору.

Ми пропонуємо готові рішення під ваші технічні вимоги. Наші інженери забезпечують реалізацію як великих серійних партій (обсяг виробництва до 12 000 тонн на рік), так і спецзамовлень за вашими кресленнями.

Шукаєте, де купити алюмінієвий пруток круглий від виробника? Обирайте надійність та точність виконання, що працюватимуть на імідж вашого бізнесу.


Повний каталог алюмінієвих профілів :

Специфікація прутка алюмінієвого круглого

d
(мм)
G, kg/m
(теоретичне)
G, kg/m
(по нормалі)
Шифр
профіля, TR
Шифр
профіля
Опис
1 2.5 0.013 0.0133 51-1500 Круг 2.5 мм
2 3 0.019 0.019 51-1501 Круг 3 мм
3 3.95 0.033 0.033 51-1502 Круг 3.95 мм
4 4.8 0.049 0.052 51-1503 Круг 4.8 мм
5 6 0.077 0.076 51-1504 Круг 6 мм
6 6.9 0.101 0.103 51-1505 Круг 6.9 мм
7 8 0.136 0.136 51-1506 Круг 8 мм
8 9 0.172 0.176 51-1507 Круг 9 мм
9 10 0.213 0.213 51-1508 Круг 10 мм
10 12 0.306 0.306 51-1509 Круг 12 мм
11 13.3 0.376 0.382 51-1510 Круг 13.3 мм
12 15 0.479 0.479 51-1511 Круг 15 мм
13 16 0.545 0.545 51-1512 Круг 16 мм
14 18 0.69 0.69 51-1513 Круг 18 мм
15 20 0.851 0.851 51-1514 Круг 20 мм
16 22 1.03 1.03 51-1515 Круг 22 мм
17 24 1.226 1.225 51-1516 Круг 24 мм
18 25 1.33 1.328 51-1517 Круг 25 мм
19 26 1.439 1.439 51-1518 Круг 26 мм
20 30 1.916 1.915 51-1519 Круг 30 мм
21 32 2.18 2.17 51-1520 Круг 32 мм
22 35 2.607 2.607 51-1521 Круг 35 мм
23 40 3.405 3.405 51-1522 Круг 40 мм
24 42 3.755 3.755 51-1523 Круг 42 мм
25 45 4.31 4.3 51-1524 Круг 45 мм
26 50 5.321 5.321 51-1525 Круг 50 мм
27 55 6.438 6.44 51-1526 Круг 55 мм
28 60 7.662 7.662 51-1527 Круг 60 мм
29 65 8.993 8.992 51-1528 Круг 65 мм
30 70 10.429 10.429 51-1529 Круг 70 мм
31 80 13.622 13.622 51-1530 Круг 80 мм
Контактна
інформація
та локація